| 5×21-A6 | 6X21-N3 | 6×21-U1 | |
| 価格 (税込) | \18,800 | \12,900 | \58,800 |
| 対物レンズ口径 | 21mm | 21mm | 21mm (EDレンズ) |
| 倍率 | 5倍 | 6倍 | 6倍 |
| 実視界 | 10度 | 8度 | 8.7度 |
| アイレリーフ | 17.5mm | 14mm | 18mm |
| 明るさ | 17.64 | 12.25 | 12.3 |
| コーティング | マルチ(5層) | マルチ(5層) | マルチ(7~9層) |
| 最短合焦距離 | 2m | 3.5m | 2m |
| 重さ | 239g | 192g | 295g |
| ボディ | プラスチック (ポリカーボネート) | プラスチック | マグネシウム |
| サイズ (横) | 106mm | 108mm | 104mm |
| サイズ (縦) | 82mm | 87mm | 115mm |
| サイズ (厚) | 44mm | 48mm | 43mm |
| プリズム | Bak4 | Bak4 | SK15、Bak4 |
| カラー | 白・茶・ピンク | 白・茶・ピンク | 黒 |
| 生産国 | 中国(日本国内にて検査) | 中国(日本国内にて検査) | 日本 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 3年 |
| 眼幅調整範囲 | 57~72mm | 58~70mm | 34~72mm |
| 防水 | 無し | 無し | 深さ1mの水中で5分間 |
| 三脚取付ネジ | 無し | 無し | 無し |
| 6X30-B+ | 8X42-D1 | 8×25-T2 | |
| 価格(税込) | \35,800 | \58,800 | \28,900 |
| 対物レンズ口径 | 30mm | 42mm(EDレンズ) | 25mm(EDレンズ) |
| 倍率 | 6倍 | 8倍 | 8倍 |
| 実視界 | 8.4度 | 7.5度 | 6.3度 |
| アイレリーフ | 20mm | 18mm | 15mm |
| 明るさ | 25 | 28 | 9.7 |
| コーティング | マルチ (7~9層) 撥水・ハードコート | マルチ (7層) 撥水・ハードコート | マルチ (7層) 撥水・ハードコート |
| 最短合焦距離 | 4m | 2m | 3m |
| 重さ | 482g | 688g | 298g |
| ボディ | アルミ、プラスチック | マグネシウム | アルミ |
| サイズ(横) | 161mm | 127mm | 107mm |
| サイズ(縦) | 105mm | 132mm | 115mm |
| サイズ(厚) | 51mm | 50mm | 39mm |
| プリズム | Bak4 | Bak4 | Bak4,BK7 |
| カラー | ナチュラル | ブラック ネイビーブルー | ブルー |
| 生産国 | 中国(日本国内にて検査) | 日本 | 日本 |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 眼幅調整範囲 | 50~70mm | 57~75mm | 55~75mm |
| 防水 | 深さ3mの 水中で3分間 (窒素充填) | 深さ3mの 水中で3分間 (窒素充填) | 深さ3mの 水中で3分間 (窒素充填) |
| 三脚取付ネジ | ビノホルダー用のネジあり | ビノホルダー用のネジあり | ビノホルダー用のネジあり |

