| 6X21-N3 | 5×21-A6 | 8×25-T2 | |
| 価格(税込) | \16,900 | \26,900 | \32,900 |
| 対物レンズ口径 | 21mm | 21mm | 25mm(EDレンズ) |
| 倍率 | 6倍 | 5倍 | 8倍 |
| 実視界 | 8度 | 10度 | 6.3度 |
| アイレリーフ | 14mm | 17.5mm | 15mm |
| 明るさ | 12.25 | 17.64 | 9.7 |
| コーティング | マルチ(5層) | マルチ(5層) | マルチ (7層) 撥水・ハードコート |
| 最短合焦距離 | 3.5m | 2m | 3m |
| 重さ | 192g | 239g | 298g |
| ボディ | プラスチック | プラスチック (ポリカーボネート) | アルミ |
| サイズ (横) | 108mm | 106mm | 107mm |
| サイズ (縦) | 87mm | 82mm | 115mm |
| サイズ (厚) | 48mm | 44mm | 39mm |
| プリズム | Bak4 | Bak4 | Bak4,BK7 |
| カラー | 白・茶・ピンク | 白・茶・ピンク | ブルー |
| 生産国 | 中国(日本国内にて検査) | 中国(日本国内にて検査) | 日本 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 3年 |
| 眼幅調整範囲 | 58~70mm | 57~72mm | 55~75mm |
| 防水 | 無し | 無し | 深さ3mの水中で3分間 (窒素充填) |
| 三脚取付ネジ | 無し | 無し | ビノホルダー用のネジあり |
| 6×21-U1 | 6X30-B+ | 8X42-D1 | |
| 価格(税込) | \59,900 | \52,900 | \65,900 |
| 対物レンズ口径 | 21mm (EDレンズ) | 30mm | 42mm(EDレンズ) |
| 倍率 | 6倍 | 6倍 | 8倍 |
| 実視界 | 8.7度 | 8.4度 | 7.5度 |
| アイレリーフ | 18mm | 20mm | 18mm |
| 明るさ | 12.3 | 25 | 28 |
| コーティング | マルチ(7~9層) | マルチ(7~9層) 撥水・ハードコート | マルチ(7層) 撥水・ハードコート |
| 最短合焦距離 | 2m | 4m | 2m |
| 重さ | 295g | 482g | 688g |
| ボディ | マグネシウム | アルミ、プラスチック | マグネシウム |
| サイズ(横) | 104mm | 161mm | 127mm |
| サイズ(縦) | 115mm | 105mm | 132mm |
| サイズ(厚) | 43mm | 51mm | 50mm |
| プリズム | SK15、Bak4 | Bak4 | Bak4 |
| カラー | 黒 | ナチュラル | ブラック ネイビーブルー |
| 生産国 | 日本 | 中国(日本国内にて検査) | 日本 |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 眼幅調整範囲 | 34~72mm | 50~70mm | 57~75mm |
| 防水 | 深さ1mの水中で5分間 | 深さ3mの水中で3分間 (窒素充填) | 深さ3mの水中で3分間 (窒素充填) |
| 三脚取付ネジ | 無し | ビノホルダー用のネジあり | ビノホルダー用のネジあり |

